產品詳情
簡單介紹:
13; 抗體; 蛋白酶體,泛素和SUMOBioAcademia
14.抗體; 分化,胚胎學和干細胞生物學
15.抗體; 生殖生物學
16.抗體; 腦和神經科學
17.抗體; 病毒和感染因子
18.抗體; 植物生物學(即將上市)
19.雜項; 細胞系.LeukoCatch(去除和收集白細胞)BioAcademia
20.定制服務:蛋白質結合單克隆抗體。
詳情介紹:
BioAcademia
BioAcademia公司BioAcademia代理BioAcademia中國代理BioAcademia授權簽約代理
1.基因工程的酶和試劑; PCR酶,DNA連接酶,RNA酶?等
0.2。生物化學酶
3.人類和模式生物的基因文庫
4.與DNA重組,復制和修復相關的蛋白質及相關抗體
5.生長因子
6.**蛋白質**和抗體
7. HIV-1重組蛋白和抗體
8.抗體; Trsanscription因子和RNA加工
9.抗體; 癌癥,信號轉導
10.抗體; **學
11.抗體; 染色體,細胞分裂和檢查點
12.抗體; 表觀遺傳學和染色質
13; 抗體; 蛋白酶體,泛素和SUMO
14.抗體; 分化,胚胎學和干細胞生物學
15.抗體; 生殖生物學
16.抗體; 腦和神經科學
17.抗體; 病毒和感染因子
18.抗體; 植物生物學(即將上市)
19.雜項; 細胞系.LeukoCatch(去除和收集白細胞)
20.定制服務:蛋白質結合單克隆抗體。
目錄編號 | 項目 | 量 | 存儲 | 海外價格(美元) | ||
遺傳工程試劑 | ||||||
02-001 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs) 和標準緩沖液 | 200 | ü | -20℃ | 51 | 添加到購物車 |
02-001-5 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs) 和標準緩沖液 | 5×200 | ü | -20℃ | 204 | 添加到購物車 |
02-002 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有強大的緩沖液 | 200 | ü | -20℃ | 51 | 添加到購物車 |
02-002-5 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有強大的緩沖液 | 5×200 | ü | -20℃ | 204 | 添加到購物車 |
02-003 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有用于高GC模板的增強子 | 200 | ü | -20℃ | 52 | 添加到購物車 |
02-003-5 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有用于高GC模板的增強子 | 5×200 | ü | -20℃ | 205 | 添加到購物車 |
02-100 | Taq PCR Premix,只添加模板和引物 | 100 | RXN | -20℃ | 50 | 添加到購物車 |
02-100-5 | Taq PCR Premix,只添加模板和引物 | 500 | RXN | -20℃ | 200 | 添加到購物車 |
02-102 | Taq PCR Premix(含染料),僅添加模板和引物 | 100 | RXN | -20℃ | 52 | 添加到購物車 |
02-102-5 | Taq PCR Premix(含染料),僅添加模板和引物 | 500 | RXN | -20℃ | 208 | 添加到購物車 |
02-120 | 與Pfu(+ dNTPs)的Taq混合,長而穩(wěn)健的放大,提高了保真度 | 200 | ü | -20℃ | 60 | 添加到購物車 |
02-120-5 | 與Pfu(+ dNTPs)的Taq混合,長而穩(wěn)健的放大,提高了保真度 | 5×200 | ü | -20℃ | 240 | 添加到購物車 |
02-011 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs) 和標準緩沖液 | 200 | ü | -20℃ | 40 | 添加到購物車 |
02-011-5 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs) 和標準緩沖液 | 5×200 | ü | -20℃ | 160 | 添加到購物車 |
02-012 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs), 具有強大的緩沖液 | 200 | ü | -20℃ | 40 | 添加到購物車 |
02-012-5 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs), 具有強大的緩沖液 | 5×200 | ü | -20℃ | 160 | 添加到購物車 |
02-013 | Taq DNA polymerase (-dNTPs), with Enhancer for high GC template | 200 | U | -20℃ | 43 | Add to cart |
02-013-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs), with Enhancer for high GC template | 5×200 | U | -20℃ | 172 | Add to cart |
02-021 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs), Economy, with reaction buffer | 200 | U | -20℃ | 62 | Add to cart |
02-021-5 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs), Economy, with reaction buffer | 5×200 | U | -20℃ | 248 | Add to cart |
02-031 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs), Economy, with reaction buffer | 200 | U | -20℃ | 50 | Add to cart |
02-031-5 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs), Economy, with reaction buffer | 5×200 | U | -20℃ | 200 | Add to cart |
02-040 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 200 | ug | -20℃ | 100 | Add to cart |
02-040-5 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 5×200 | ug | -20℃ | 345 | Add to cart |
02-042 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein,functional | 200 | ug | -20℃ | 95 | Add to cart |
02-042-5 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein,functional | 5×200 | ug | -20℃ | 345 | Add to cart |
02-044 | Taq SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein,functional | 100 | ug | -20℃ | 200 | Add to cart |
02-048 | Taq RecA protein, functional | 100 | ug | -20℃ | 150 | Add to cart |
02-050 | T4 DNA Ligase with reaction buffer and ATP | 20,000 | U | -20℃ | 35 | Add to cart |
02-050-5 | T4 DNA Ligase with reaction buffer and ATP | 5 x 20,000 | U | -20℃ | 130 | Add to cart |
02-060 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with reaction buffer | 1,000 | U | -20℃ | 110 | Add to cart |
02-060-5 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with reaction buffer | 5 x 1,000 | U | -20℃ | 330 | Add to cart |
Enzymes and proteins as Biochemical Reagents |